Панель приоритетов CCS-BPR (в дальнейшем панель приоритетов) предназначена для распределения сжатого природного газа в стационарные аккумуляторные баллоны на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.
Основные технические характеристики
| Выдаваемый продукт | Природный газ по ГОСТ 27577 |
| Максимальное входное давление не более, МПа (кгс/см2) | 24.52 (250) |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 24.52 (250) |
| Диапазон рабочих температур, ˚C | -40 ÷ +55 |
| Напряжение электропитания, Вольт | AC 220 ± 20% |
| Средняя потребляемая мощность, не более, Ватт | 30 |
| Давление пневматики, МПа (кгс/см2) | 0.5884(6) ÷ 0.7845(8) |
| Масса, не более, кг. | 180 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В , мм | 1260 x 400 x 1500 (±4%) |

